Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Glabbeek | Tienen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 78.6 % | 77.8 % | +0.8 |
| Apr | 75.7 % | 76.3 % | -0.6 |
| Mei | 74.4 % | 75.5 % | -1.1 |
| Jun | 60.1 % | 60.7 % | -0.6 |
| Jul | 70.5 % | 69.7 % | +0.8 |
| Aug |
| 78.7 % |
| 78.6 % |
| +0.1 |
| Sep | 78.3 % | 78 % | +0.3 |
| Okt | 80.2 % | 80.1 % | +0.1 |
| Nov | 86.4 % | 86.6 % | -0.2 |
| Dec | 85.4 % | 85.5 % | -0.1 |