Luchtvochtigheid — 2023
| Mois | Glabbeek | Linter | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 78.6 % | 78.6 % | +0.0 |
| Avr | 75.7 % | 75.7 % | +0.0 |
| Mai | 74.4 % | 74.4 % | +0.0 |
| Juin | 60.1 % | 60.1 % | +0.0 |
| Juil | 70.5 % | 70.5 % | +0.0 |
| Aoû |
| 78.7 % |
| 78.7 % |
| +0.0 |
| Sep | 78.3 % | 78.3 % | +0.0 |
| Oct | 80.2 % | 80.2 % | +0.0 |
| Nov | 86.4 % | 86.4 % | +0.0 |
| Déc | 85.4 % | 85.4 % | +0.0 |