Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Glabbeek | Bekkevoort | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 80.7 % | 80.7 % | +0.0 |
| Feb | 85 % | 85.2 % | -0.2 |
| Mrt | 79 % | 78.9 % | +0.1 |
| Apr | 75.1 % | 74.7 % | +0.4 |
| Mei | 81.4 % | 80.9 % | +0.5 |
| Jun | 76.1 % | 75.5 % | +0.6 |
| Jul | 75.5 % | 75 % | +0.5 |
| Aug |
| 75.4 % |
| 75.5 % |
| -0.1 |
| Sep | 81 % | 80.8 % | +0.2 |
| Okt | 85.1 % | 85.2 % | -0.1 |
| Nov | 86.4 % | 86.5 % | -0.1 |
| Dec | 87.6 % | 87.7 % | -0.1 |