Wind — 2023
| Maand | Glabbeek | Bekkevoort | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 17.8 km/h | 16.3 km/h | +1.5 |
| Apr | 13.3 km/h | 12.8 km/h | +0.5 |
| Mei | 11.7 km/h | 11.3 km/h | +0.4 |
| Jun | 10.8 km/h | 10.6 km/h | +0.2 |
| Jul | 15.4 km/h | 14.7 km/h | +0.7 |
| Aug |
| 11.7 km/h |
| 11.3 km/h |
| +0.4 |
| Sep | 10.6 km/h | 10.2 km/h | +0.4 |
| Okt | 15.8 km/h | 15.2 km/h | +0.6 |
| Nov | 19.3 km/h | 18.4 km/h | +0.9 |
| Dec | 19.8 km/h | 18.9 km/h | +0.9 |