Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Gistel | Oudenburg | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.5 % | 87.3 % | +0.2 |
| Feb | 84.9 % | 84.8 % | +0.1 |
| Mrt | 78.5 % | 78.2 % | +0.3 |
| Apr | 74.5 % | 75.4 % | -0.9 |
| Mei | 74.2 % | 75 % | -0.8 |
| Jun | 74.8 % | 75.4 % | -0.6 |
| Jul | 77.9 % | 78.5 % | -0.6 |
| Aug |
| 74.5 % |
| 75.1 % |
| -0.6 |
| Sep | 76.7 % | 76.6 % | +0.1 |
| Okt | 81.7 % | 81.8 % | -0.1 |
| Nov | 85.6 % | 85.5 % | +0.1 |
| Dec | 87.2 % | 86.9 % | +0.3 |