Wind — 2023
| Maand | Gistel | Oostende | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 18.6 km/h | 22.1 km/h | -3.5 |
| Apr | 15 km/h | 17.1 km/h | -2.1 |
| Mei | 15 km/h | 17.3 km/h | -2.3 |
| Jun | 14 km/h | 16.5 km/h | -2.5 |
| Jul | 17.6 km/h | 20.4 km/h | -2.8 |
| Aug |
| 14.1 km/h |
| 16.3 km/h |
| -2.2 |
| Sep | 12.7 km/h | 14.2 km/h | -1.5 |
| Okt | 16.9 km/h | 19.4 km/h | -2.5 |
| Nov | 20.1 km/h | 23.5 km/h | -3.4 |
| Dec | 21.9 km/h | 25.4 km/h | -3.5 |