Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Gistel | Koekelare | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 80.8 % | 81.6 % | -0.8 |
| Feb | 86.9 % | 86.9 % | +0.0 |
| Mrt | 81.5 % | 81.3 % | +0.2 |
| Apr | 75.3 % | 75.4 % | -0.1 |
| Mei | 83.2 % | 82.3 % | +0.9 |
| Jun | 77.3 % | 77.1 % | +0.2 |
| Jul | 77.5 % | 76.9 % | +0.6 |
| Aug |
| 75.7 % |
| 75.5 % |
| +0.2 |
| Sep | 79.7 % | 80 % | -0.3 |
| Okt | 85.4 % | 85.6 % | -0.2 |
| Nov | 83.9 % | 84.7 % | -0.8 |
| Dec | 85.8 % | 86.4 % | -0.6 |