Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Gingelom | Sint-Truiden | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 80.9 % | 80.5 % | +0.4 |
| Feb | 84.9 % | 84.8 % | +0.1 |
| Mrt | 78 % | 78.2 % | -0.2 |
| Apr | 75.2 % | 75 % | +0.2 |
| Mei | 81.4 % | 81.2 % | +0.2 |
| Jun | 76.7 % | 76 % | +0.7 |
| Jul | 75.5 % | 75.4 % | +0.1 |
| Aug |
| 74.6 % |
| 75 % |
| -0.4 |
| Sep | 80.8 % | 80.8 % | +0.0 |
| Okt | 84.8 % | 84.8 % | +0.0 |
| Nov | 86.4 % | 86.2 % | +0.2 |
| Dec | 88.1 % | 87.7 % | +0.4 |