Bewolking — 2025
| Maand | Gingelom | Landen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 77.6 % | 77.6 % | +0.0 |
| Feb | 71.3 % | 71.3 % | +0.0 |
| Mrt | 46.2 % | 46.2 % | +0.0 |
| Apr | 45.3 % | 45.3 % | +0.0 |
| Mei | 54.1 % | 54.1 % | +0.0 |
| Jun | 50.9 % | 50.9 % | +0.0 |
| Jul | 53.1 % | 53.1 % | +0.0 |
| Aug |
| 53.1 % |
| 53.1 % |
| +0.0 |
| Sep | 63 % | 63 % | +0.0 |
| Okt | 85 % | 85 % | +0.0 |
| Nov | 78 % | 78 % | +0.0 |
| Dec | 74.1 % | 74.1 % | +0.0 |