Wind — 2024
| Maand | Gilze en Rijen | Oosterhout | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 17.9 km/h | – | – |
| Feb | 18.2 km/h | – | – |
| Mrt | 13.9 km/h | – | – |
| Apr | 16.6 km/h | – | – |
| Mei | 10.9 km/h | – | – |
| Jun | 12.5 km/h | – | – |
| Jul | 12.2 km/h | – | – |
| Aug | 12.1 km/h | – | – |
| Sep |
| 13.2 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 12.2 km/h | – | – |
| Nov | 12.2 km/h | – | – |
| Dec | 14.6 km/h | – | – |