Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Gilze en Rijen | Dongen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.1 % | 81.1 % | +0.0 |
| Feb | 87.2 % | 87.2 % | +0.0 |
| Mrt | 79.8 % | 79.9 % | -0.1 |
| Apr | 75.9 % | 75.8 % | +0.1 |
| Mei | 81.6 % | 81.3 % | +0.3 |
| Jun | 76.4 % | 76 % | +0.4 |
| Jul | 76.3 % | 76.2 % | +0.1 |
| Aug |
| 74.6 % |
| 74.8 % |
| -0.2 |
| Sep | 81.3 % | 81 % | +0.3 |
| Okt | 86 % | 85.9 % | +0.1 |
| Nov | 86.4 % | 85.9 % | +0.5 |
| Dec | 88 % | 87.6 % | +0.4 |