Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Gilze en Rijen | Alphen-Chaam | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.1 % | 81.1 % | +0.0 |
| Feb | 87.2 % | 87.1 % | +0.1 |
| Mrt | 79.8 % | 79.8 % | +0.0 |
| Apr | 75.9 % | 75.8 % | +0.1 |
| Mei | 81.6 % | 81.6 % | +0.0 |
| Jun | 76.4 % | 76.3 % | +0.1 |
| Jul | 76.3 % | 75.7 % | +0.6 |
| Aug |
| 74.6 % |
| 74.2 % |
| +0.4 |
| Sep | 81.3 % | 81.4 % | -0.1 |
| Okt | 86 % | 85.8 % | +0.2 |
| Nov | 86.4 % | 86.5 % | -0.1 |
| Dec | 88 % | 88.2 % | -0.2 |