Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Gesves | Assesse | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.9 % | 89.9 % | +0.0 |
| Feb | 88.4 % | 88.4 % | +0.0 |
| Mrt | 77.7 % | 77.8 % | -0.1 |
| Apr | 84.4 % | 85.6 % | -1.2 |
| Mei | 74.2 % | 75 % | -0.8 |
| Jun | 75.1 % | 75.2 % | -0.1 |
| Jul | 64 % | 63.9 % | +0.1 |
| Aug |
| 65.8 % |
| 65.5 % |
| +0.3 |
| Sep | 75.5 % | 73.8 % | +1.7 |
| Okt | 85 % | 85.1 % | -0.1 |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |