Wind — 2023
| Mois | Gesves | Assesse | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 20.4 km/h | – |
| Fév | – | 15.4 km/h | – |
| Mar | 21.8 km/h | 19.7 km/h | +2.1 |
| Avr | 15.4 km/h | 15.4 km/h | +0.0 |
| Mai | 13.9 km/h | 13.9 km/h | +0.0 |
| Juin | 12.3 km/h | 12.3 km/h | +0.0 |
| Juil | 16.5 km/h | 16.5 km/h | +0.0 |
| Aoû |
| 13.4 km/h |
| 13.4 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 13 km/h | 13 km/h | +0.0 |
| Oct | 18.3 km/h | 18.3 km/h | +0.0 |
| Nov | 21.6 km/h | 21.6 km/h | +0.0 |
| Déc | 22 km/h | 22 km/h | +0.0 |