Wind — 2014
| Mois | Gerpinnes | Châtelet | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 19.3 km/h | – |
| Fév | – | 21.6 km/h | – |
| Mar | – | 12.6 km/h | – |
| Avr | – | 11.4 km/h | – |
| Mai | – | 14 km/h | – |
| Juin | – | 10.7 km/h | – |
| Juil | – | 11.3 km/h | – |
| Aoû | – | 13.4 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 9.6 km/h |
| – |
| Oct | – | 14.8 km/h | – |
| Nov | – | 13.6 km/h | – |
| Déc | – | 17.2 km/h | – |