Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Gent | Evergem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.2 % | 81.2 % | +0.0 |
| Feb | 86.3 % | 86.3 % | +0.0 |
| Mrt | 80.7 % | 80.7 % | +0.0 |
| Apr | 75.4 % | 75.4 % | +0.0 |
| Mei | 81.3 % | 81.3 % | +0.0 |
| Jun | 75.7 % | 75.7 % | +0.0 |
| Jul | 74.8 % | 74.8 % | +0.0 |
| Aug |
| 72.8 % |
| 72.8 % |
| +0.0 |
| Sep | 80.4 % | 80.4 % | +0.0 |
| Okt | 85.2 % | 85.2 % | +0.0 |
| Nov | 86.6 % | 86.6 % | +0.0 |
| Dec | 88 % | 88 % | +0.0 |