Wind — 2023
| Maand | Genk | Zutendaal | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 17.7 km/h | 16 km/h | +1.7 |
| Apr | 13.7 km/h | 12.9 km/h | +0.8 |
| Mei | 12 km/h | 11.1 km/h | +0.9 |
| Jun | 11.8 km/h | 10.8 km/h | +1.0 |
| Jul | 15 km/h | 14.6 km/h | +0.4 |
| Aug |
| 11.7 km/h |
| 11.2 km/h |
| +0.5 |
| Sep | 10.2 km/h | 9.9 km/h | +0.3 |
| Okt | 15.4 km/h | 15.1 km/h | +0.3 |
| Nov | 18.4 km/h | 18 km/h | +0.4 |
| Dec | 19 km/h | 18.6 km/h | +0.4 |