Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Gembloux | Sombreffe | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.3 % | 81.8 % | +0.5 |
| Feb | 86.9 % | 86.5 % | +0.4 |
| Mrt | 80.4 % | 80 % | +0.4 |
| Apr | 76.5 % | 76.1 % | +0.4 |
| Mei | 82.2 % | 81.9 % | +0.3 |
| Jun | 78.1 % | 77.9 % | +0.2 |
| Jul | 76.3 % | 76 % | +0.3 |
| Aug |
| 74.9 % |
| 75 % |
| -0.1 |
| Sep | 81.7 % | 81.5 % | +0.2 |
| Okt | 86.1 % | 86 % | +0.1 |
| Nov | 87 % | 86.6 % | +0.4 |
| Dec | 90.1 % | 89.8 % | +0.3 |