Wind — 2023
| Maand | Geldrop-Mierlo | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 27.3 km/h | – | – |
| Apr | 13.4 km/h | – | – |
| Mei | 11.5 km/h | – | – |
| Jun | 11.6 km/h | – | – |
| Jul | 14.6 km/h | – | – |
| Aug | 11.3 km/h | – | – |
| Sep |
| 10.4 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 14.9 km/h | – | – |
| Nov | 17.5 km/h | – | – |
| Dec | 18.2 km/h | – | – |