Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Geldrop-Mierlo | Helmond | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.7 % | 89.4 % | +0.3 |
| Feb | 81.9 % | 81.1 % | +0.8 |
| Mrt | 73.3 % | 73 % | +0.3 |
| Apr | 68.7 % | 70.3 % | -1.6 |
| Mei | 59.6 % | 63.2 % | -3.6 |
| Jun | 62.1 % | 64.2 % | -2.1 |
| Jul | 66.4 % | 68.1 % | -1.7 |
| Aug |
| 62.1 % |
| 63.5 % |
| -1.4 |
| Sep | 73.8 % | 74.5 % | -0.7 |
| Okt | 82.7 % | 82.3 % | +0.4 |
| Nov | 86.5 % | 86.4 % | +0.1 |
| Dec | 86.1 % | 86.1 % | +0.0 |