Wind — 2023
| Maand | Geldrop-Mierlo | Helmond | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 27.3 km/h | 17.3 km/h | +10.0 |
| Apr | 13.4 km/h | 13.8 km/h | -0.4 |
| Mei | 11.5 km/h | 11.8 km/h | -0.3 |
| Jun | 11.6 km/h | 11.9 km/h | -0.3 |
| Jul | 14.6 km/h | 15.1 km/h | -0.5 |
| Aug |
| 11.3 km/h |
| 11.6 km/h |
| -0.3 |
| Sep | 10.4 km/h | 10.9 km/h | -0.5 |
| Okt | 14.9 km/h | 15.3 km/h | -0.4 |
| Nov | 17.5 km/h | 17.9 km/h | -0.4 |
| Dec | 18.2 km/h | 18.7 km/h | -0.5 |