Wind — 2026
| Maand | Geldrop-Mierlo | Heeze-Leende | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 12.7 km/h | – | – |
| Feb | 13.9 km/h | – | – |
| Mrt | 11.1 km/h | 16.8 km/h | -5.7 |
| Apr | 10.1 km/h | 12.3 km/h | -2.2 |
| Mei | 10.8 km/h | 10.6 km/h | +0.2 |
| Jun | 12.3 km/h | 12 km/h | +0.3 |
| Jul | 11.8 km/h | 11.8 km/h | +0.0 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |