Wind — 2023
| Mois | Geldrop-Mierlo | Heeze-Leende | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 27.3 km/h | – | – |
| Avr | 13.4 km/h | – | – |
| Mai | 11.5 km/h | – | – |
| Juin | 11.6 km/h | – | – |
| Juil | 14.6 km/h | – | – |
| Aoû | 11.3 km/h | – | – |
| Sep |
| 10.4 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 14.9 km/h | – | – |
| Nov | 17.5 km/h | – | – |
| Déc | 18.2 km/h | – | – |