Neerslag — 2025
| Maand | Geetbets | Zoutleeuw | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 157 mm | 155.9 mm | +1.1 |
| Feb | 38.4 mm | 28.3 mm | +10.1 |
| Mrt | 9.4 mm | 9.9 mm | -0.5 |
| Apr | 28.1 mm | 34.9 mm | -6.8 |
| Mei | 41.9 mm | 52 mm | -10.1 |
| Jun | 52.2 mm | 52.2 mm | +0.0 |
| Jul | 74.4 mm | 74 mm | +0.4 |
| Aug |
| 34.9 mm |
| 35.8 mm |
| -0.9 |
| Sep | 45.2 mm | 42.6 mm | +2.6 |
| Okt | 80.8 mm | 75.1 mm | +5.7 |
| Nov | 59.8 mm | 64.6 mm | -4.8 |
| Dec | 27.6 mm | 27.8 mm | -0.2 |