Neerslag — 2024
| Maand | Geetbets | Zoutleeuw | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 58.9 mm | 61.7 mm | -2.8 |
| Feb | 99.5 mm | 103.6 mm | -4.1 |
| Mrt | 84.3 mm | 87.7 mm | -3.4 |
| Apr | 96.3 mm | 90.9 mm | +5.4 |
| Mei | 163.7 mm | 159.4 mm | +4.3 |
| Jun | 77.6 mm | 83.1 mm | -5.5 |
| Jul | 105.2 mm | 96 mm | +9.2 |
| Aug |
| 85.6 mm |
| 73.2 mm |
| +12.4 |
| Sep | 70.3 mm | 71.6 mm | -1.3 |
| Okt | 90.5 mm | 91.7 mm | -1.2 |
| Nov | 57.4 mm | 58.6 mm | -1.2 |
| Dec | 73.3 mm | 82.8 mm | -9.5 |