Neerslag — 2026
| Maand | Geetbets | Kortenaken | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 59.8 mm | 66.1 mm | -6.3 |
| Feb | 90.7 mm | 89.9 mm | +0.8 |
| Mrt | 67.5 mm | 65.5 mm | +2.0 |
| Apr | 9 mm | 7.8 mm | +1.2 |
| Mei | 109.7 mm | 109.7 mm | +0.0 |
| Jun | 74.4 mm | 74.4 mm | +0.0 |
| Jul | 7.3 mm | 8.2 mm | -0.9 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |