Wind — 2023
| Maand | Geetbets | Kortenaken | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 16 km/h | 16.3 km/h | -0.3 |
| Apr | 12.7 km/h | 12.8 km/h | -0.1 |
| Mei | 11.2 km/h | 11.3 km/h | -0.1 |
| Jun | 10.4 km/h | 10.6 km/h | -0.2 |
| Jul | 14.4 km/h | 14.7 km/h | -0.3 |
| Aug |
| 11.1 km/h |
| 11.3 km/h |
| -0.2 |
| Sep | 9.8 km/h | 10.2 km/h | -0.4 |
| Okt | 14.7 km/h | 15.2 km/h | -0.5 |
| Nov | 18 km/h | 18.4 km/h | -0.4 |
| Dec | 18.4 km/h | 18.9 km/h | -0.5 |