Neerslag — 2025
| Maand | Geetbets | Halen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 157 mm | 157 mm | +0.0 |
| Feb | 38.4 mm | 38.4 mm | +0.0 |
| Mrt | 9.4 mm | 9.4 mm | +0.0 |
| Apr | 28.1 mm | 28.1 mm | +0.0 |
| Mei | 41.9 mm | 41.9 mm | +0.0 |
| Jun | 52.2 mm | 52.2 mm | +0.0 |
| Jul | 74.4 mm | 74.4 mm | +0.0 |
| Aug |
| 34.9 mm |
| 34.9 mm |
| +0.0 |
| Sep | 45.2 mm | 45.2 mm | +0.0 |
| Okt | 80.8 mm | 80.8 mm | +0.0 |
| Nov | 59.8 mm | 59.8 mm | +0.0 |
| Dec | 27.6 mm | 27.6 mm | +0.0 |