Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Geertruidenberg | Dongen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 88.1 % | – |
| Feb | – | 87.2 % | – |
| Mrt | 83.5 % | 77.5 % | +6.0 |
| Apr | 76 % | 76.9 % | -0.9 |
| Mei | 70.8 % | 70.8 % | +0.0 |
| Jun | 73.8 % | 73.8 % | +0.0 |
| Jul | 67.1 % | 67.5 % | -0.4 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |