Neerslag — 2025
| Maand | Geer | Berloz | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 143.1 mm | 153.6 mm | -10.5 |
| Feb | 32.2 mm | 30.2 mm | +2.0 |
| Mrt | 13.7 mm | 14.6 mm | -0.9 |
| Apr | 33.5 mm | 38.1 mm | -4.6 |
| Mei | 56.1 mm | 51.9 mm | +4.2 |
| Jun | 55.6 mm | 57.2 mm | -1.6 |
| Jul | 77.1 mm | 78.1 mm | -1.0 |
| Aug |
| 32.5 mm |
| 36 mm |
| -3.5 |
| Sep | 49.9 mm | 70.4 mm | -20.5 |
| Okt | 74.7 mm | 90 mm | -15.3 |
| Nov | 62.8 mm | 64.2 mm | -1.4 |
| Dec | 29.6 mm | 34.6 mm | -5.0 |