Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Geel | Kasterlee | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.2 % | 81.5 % | -0.3 |
| Fév | 85.8 % | 86.4 % | -0.6 |
| Mar | 79.1 % | 79.3 % | -0.2 |
| Avr | 75 % | 75.2 % | -0.2 |
| Mai | 81.2 % | 81.2 % | +0.0 |
| Juin | 75.4 % | 75.7 % | -0.3 |
| Juil | 74.7 % | 75.1 % | -0.4 |
| Aoû |
| 74.7 % |
| 75.1 % |
| -0.4 |
| Sep | 81.1 % | 81.2 % | -0.1 |
| Oct | 85.4 % | 85.6 % | -0.2 |
| Nov | 86.9 % | 86.7 % | +0.2 |
| Déc | 88.4 % | 88.5 % | -0.1 |