Wind — 2023
| Maand | Gedinne | Vresse-sur-Semois | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 20.7 km/h | 16.7 km/h | +4.0 |
| Apr | 14.6 km/h | 14.1 km/h | +0.5 |
| Mei | 13.2 km/h | 14.4 km/h | -1.2 |
| Jun | 11.9 km/h | 12.3 km/h | -0.4 |
| Jul | 15.4 km/h | 13.5 km/h | +1.9 |
| Aug |
| 12.6 km/h |
| 11.4 km/h |
| +1.2 |
| Sep | 12.7 km/h | 11.4 km/h | +1.3 |
| Okt | 17.8 km/h | 14.1 km/h | +3.7 |
| Nov | 21.1 km/h | 17.7 km/h | +3.4 |
| Dec | 21.4 km/h | 17.1 km/h | +4.3 |