Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Gedinne | Vresse-sur-Semois | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 83.7 % | 84.4 % | -0.7 |
| Apr | 80.1 % | 78.5 % | +1.6 |
| Mei | 78.3 % | 74 % | +4.3 |
| Jun | 62.4 % | 59 % | +3.4 |
| Jul | 72 % | 73 % | -1.0 |
| Aug |
| 81.4 % |
| 81.3 % |
| +0.1 |
| Sep | 77.3 % | 77.4 % | -0.1 |
| Okt | 82.7 % | 85.3 % | -2.6 |
| Nov | 91.6 % | 92.3 % | -0.7 |
| Dec | 91.7 % | 92.7 % | -1.0 |