Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Gavere | Zingem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.9 % | 90.4 % | -0.5 |
| Feb | 84.2 % | 84.3 % | -0.1 |
| Mrt | 76.4 % | 76.6 % | -0.2 |
| Apr | 70.6 % | 71.5 % | -0.9 |
| Mei | 65.1 % | 66.1 % | -1.0 |
| Jun | 66.9 % | 68 % | -1.1 |
| Jul | 72.3 % | 72.8 % | -0.5 |
| Aug |
| 68 % |
| 68.8 % |
| -0.8 |
| Sep | 74.3 % | 74.8 % | -0.5 |
| Okt | 82.7 % | 83.1 % | -0.4 |
| Nov | 87.6 % | 88.3 % | -0.7 |
| Dec | 87.3 % | 87.8 % | -0.5 |