Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Gavere | Nazareth | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.9 % | 89.5 % | +0.4 |
| Feb | 84.2 % | 84.7 % | -0.5 |
| Mrt | 76.4 % | 77.5 % | -1.1 |
| Apr | 70.6 % | 71.1 % | -0.5 |
| Mei | 65.1 % | 64.6 % | +0.5 |
| Jun | 66.9 % | 65.5 % | +1.4 |
| Jul | 72.3 % | 72.3 % | +0.0 |
| Aug |
| 68 % |
| 68.2 % |
| -0.2 |
| Sep | 74.3 % | 74.3 % | +0.0 |
| Okt | 82.7 % | 82.6 % | +0.1 |
| Nov | 87.6 % | 87.3 % | +0.3 |
| Dec | 87.3 % | 87.2 % | +0.1 |