Bewolking — 2025
| Mois | Ganshoren | Koekelberg | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 78.9 % | 78.9 % | +0.0 |
| Fév | 71.1 % | 71.1 % | +0.0 |
| Mar | 44 % | 44 % | +0.0 |
| Avr | 45.4 % | 45.4 % | +0.0 |
| Mai | 54.1 % | 54.1 % | +0.0 |
| Juin | 53.2 % | 53.2 % | +0.0 |
| Juil | 54.8 % | 54.8 % | +0.0 |
| Aoû |
| 55.1 % |
| 55.1 % |
| +0.0 |
| Sep | 60.8 % | 60.8 % | +0.0 |
| Oct | 84.5 % | 84.5 % | +0.0 |
| Nov | 78 % | 78 % | +0.0 |
| Déc | 72.6 % | 72.6 % | +0.0 |