Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Ganshoren | Jette | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 80.4 % | 80.5 % | -0.1 |
| Apr | 76.7 % | 76.7 % | +0.0 |
| Mei | 76.4 % | 76.4 % | +0.0 |
| Jun | 62 % | 62 % | +0.0 |
| Jul | 71.3 % | 71.3 % | +0.0 |
| Aug |
| 77.7 % |
| 77.7 % |
| +0.0 |
| Sep | 76.2 % | 76.2 % | +0.0 |
| Okt | 80.9 % | 80.9 % | +0.0 |
| Nov | 87.4 % | 87.4 % | +0.0 |
| Dec | 86.6 % | 86.6 % | +0.0 |