Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Frasnes-lez-Anvaing | Ronse | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.1 % | 82.5 % | -0.4 |
| Feb | 87.1 % | 87.3 % | -0.2 |
| Mrt | 81.3 % | 81.8 % | -0.5 |
| Apr | 76.1 % | 76.5 % | -0.4 |
| Mei | 80.3 % | 81.3 % | -1.0 |
| Jun | 75.9 % | 76.5 % | -0.6 |
| Jul | 74.4 % | 74.7 % | -0.3 |
| Aug |
| 73.5 % |
| 73 % |
| +0.5 |
| Sep | 80.8 % | 81.2 % | -0.4 |
| Okt | 85.4 % | 86 % | -0.6 |
| Nov | 86.4 % | 86.9 % | -0.5 |
| Dec | 88.2 % | 88.7 % | -0.5 |