Wind — 2023
| Maand | Frasnes-lez-Anvaing | Ellezelles | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 16.8 km/h | 18.6 km/h | -1.8 |
| Apr | 13.3 km/h | 13.8 km/h | -0.5 |
| Mei | 12.7 km/h | 13.2 km/h | -0.5 |
| Jun | 11.3 km/h | 11.8 km/h | -0.5 |
| Jul | 14.9 km/h | 15.4 km/h | -0.5 |
| Aug |
| 11.7 km/h |
| 12.2 km/h |
| -0.5 |
| Sep | 11.2 km/h | 11.6 km/h | -0.4 |
| Okt | 14.9 km/h | 15.7 km/h | -0.8 |
| Nov | 17.9 km/h | 18.8 km/h | -0.9 |
| Dec | 18.5 km/h | 19.5 km/h | -1.0 |