Bewolking — 2024
| Maand | Florenville | Chiny | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 83.5 % | 84.8 % | -1.3 |
| Feb | 92.9 % | 94.1 % | -1.2 |
| Mrt | 83.8 % | 83.9 % | -0.1 |
| Apr | 78.3 % | 79.9 % | -1.6 |
| Mei | 74.5 % | 74.9 % | -0.4 |
| Jun | 62.5 % | 63.3 % | -0.8 |
| Jul | 64.7 % | 65.2 % | -0.5 |
| Aug |
| 57.9 % |
| 59.3 % |
| -1.4 |
| Sep | 61.5 % | 62.7 % | -1.2 |
| Okt | 71.2 % | 73.1 % | -1.9 |
| Nov | 77.8 % | 78.7 % | -0.9 |
| Dec | 85.8 % | 86.2 % | -0.4 |