Neerslag — 2024
| Maand | Florenville | Bertrix | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 131.8 mm | 153.5 mm | -21.7 |
| Feb | 173.3 mm | 178.5 mm | -5.2 |
| Mrt | 102 mm | 99.5 mm | +2.5 |
| Apr | 103.3 mm | 97.1 mm | +6.2 |
| Mei | 124.6 mm | 139.6 mm | -15.0 |
| Jun | 106 mm | 90 mm | +16.0 |
| Jul | 88.3 mm | 110.5 mm | -22.2 |
| Aug |
| 113.9 mm |
| 122.4 mm |
| -8.5 |
| Sep | 145.6 mm | 140.2 mm | +5.4 |
| Okt | 125.3 mm | 142.4 mm | -17.1 |
| Nov | 81.1 mm | 85.2 mm | -4.1 |
| Dec | 117.1 mm | 116.7 mm | +0.4 |