Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Florennes | Philippeville | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.4 % | 89.7 % | +0.7 |
| Feb | 88.5 % | 87.9 % | +0.6 |
| Mrt | 81.2 % | 81.2 % | +0.0 |
| Apr | 84.5 % | 85.5 % | -1.0 |
| Mei | 75.3 % | 75.3 % | +0.0 |
| Jun | 75.2 % | 75.2 % | +0.0 |
| Jul | 63.6 % | 63.6 % | +0.0 |
| Aug |
| 66.3 % |
| 66.3 % |
| +0.0 |
| Sep | 75.2 % | 75.2 % | +0.0 |
| Okt | 84.5 % | 84.7 % | -0.2 |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |