Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Floreffe | La Bruyère | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.4 % | 89.5 % | -0.1 |
| Feb | 81.6 % | 81.6 % | +0.0 |
| Mrt | 73.3 % | 72.5 % | +0.8 |
| Apr | 72.6 % | 70.7 % | +1.9 |
| Mei | 68.4 % | 65.2 % | +3.2 |
| Jun | 72.4 % | 71.4 % | +1.0 |
| Jul | 72 % | 71 % | +1.0 |
| Aug |
| 68.1 % |
| 66.7 % |
| +1.4 |
| Sep | 76.7 % | 75.9 % | +0.8 |
| Okt | 82.9 % | 83.1 % | -0.2 |
| Nov | 86.7 % | 86.6 % | +0.1 |
| Dec | 87.2 % | 87.1 % | +0.1 |