Wind — 2023
| Maand | Floreffe | Jemeppe-sur-Sambre | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 18.7 km/h | 20 km/h | -1.3 |
| Apr | 14.2 km/h | 14.4 km/h | -0.2 |
| Mei | 12.5 km/h | 12.7 km/h | -0.2 |
| Jun | 11.2 km/h | 11.4 km/h | -0.2 |
| Jul | 15.6 km/h | 16 km/h | -0.4 |
| Aug |
| 12.4 km/h |
| 12.7 km/h |
| -0.3 |
| Sep | 11.5 km/h | 11.7 km/h | -0.2 |
| Okt | 16.7 km/h | 17.2 km/h | -0.5 |
| Nov | 20.2 km/h | 20.6 km/h | -0.4 |
| Dec | 20.7 km/h | 21.2 km/h | -0.5 |