Wind — 2023
| Maand | Flobecq | Brakel | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 18.9 km/h | 17 km/h | +1.9 |
| Apr | 13.8 km/h | 13.7 km/h | +0.1 |
| Mei | 13.2 km/h | 12.9 km/h | +0.3 |
| Jun | 11.8 km/h | 11.7 km/h | +0.1 |
| Jul | 15.4 km/h | 15.7 km/h | -0.3 |
| Aug |
| 12.2 km/h |
| 12.3 km/h |
| -0.1 |
| Sep | 11.6 km/h | 11.7 km/h | -0.1 |
| Okt | 15.7 km/h | 15.8 km/h | -0.1 |
| Nov | 18.8 km/h | 18.9 km/h | -0.1 |
| Dec | 19.5 km/h | 19.6 km/h | -0.1 |