Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Fleurus | Sambreville | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.4 % | 89.4 % | +0.0 |
| Feb | 81.6 % | 81.7 % | -0.1 |
| Mrt | 73.8 % | 73.3 % | +0.5 |
| Apr | 72.5 % | 72 % | +0.5 |
| Mei | 65.6 % | 63.6 % | +2.0 |
| Jun | 70.6 % | 69 % | +1.6 |
| Jul | 70.8 % | 69.1 % | +1.7 |
| Aug |
| 66.5 % |
| 65.2 % |
| +1.3 |
| Sep | 74.8 % | 75 % | -0.2 |
| Okt | 83 % | 82.6 % | +0.4 |
| Nov | 86.9 % | 86.8 % | +0.1 |
| Dec | 87 % | 87.1 % | -0.1 |