Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Fléron | Beyne-Heusay | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 86.8 % | 86.8 % | +0.0 |
| Feb | 85.5 % | 85.5 % | +0.0 |
| Mrt | 77.1 % | 77 % | +0.1 |
| Apr | 66.4 % | 64.8 % | +1.6 |
| Mei | 72.7 % | 72.7 % | +0.0 |
| Jun | 74.2 % | 74.2 % | +0.0 |
| Jul | 63.2 % | 62.7 % | +0.5 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |