Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Fexhe-le-Haut-Clocher | Donceel | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.6 % | 81.3 % | +0.3 |
| Feb | 85.7 % | 85.3 % | +0.4 |
| Mrt | 78 % | 77.9 % | +0.1 |
| Apr | 76.2 % | 75.8 % | +0.4 |
| Mei | 81.8 % | 81.6 % | +0.2 |
| Jun | 77.5 % | 77.3 % | +0.2 |
| Jul | 76.1 % | 75.7 % | +0.4 |
| Aug |
| 76 % |
| 75.2 % |
| +0.8 |
| Sep | 81.3 % | 80.9 % | +0.4 |
| Okt | 85.2 % | 85 % | +0.2 |
| Nov | 86.6 % | 86.6 % | +0.0 |
| Dec | 88.8 % | 88.7 % | +0.1 |