Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Fexhe-le-Haut-Clocher | Crisnée | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.7 % | 88.4 % | +0.3 |
| Feb | 79.5 % | 79.5 % | +0.0 |
| Mrt | 72.1 % | 72.3 % | -0.2 |
| Apr | 71 % | 69.8 % | +1.2 |
| Mei | 66.2 % | 67.1 % | -0.9 |
| Jun | 68.5 % | 69.2 % | -0.7 |
| Jul | 70.4 % | 71.4 % | -1.0 |
| Aug |
| 66.8 % |
| 66.9 % |
| -0.1 |
| Sep | 74.9 % | 74.8 % | +0.1 |
| Okt | 82.3 % | 82.3 % | +0.0 |
| Nov | 84.6 % | 84.3 % | +0.3 |
| Dec | 85.2 % | 84.7 % | +0.5 |