Wind — 2016
| Maand | Ferrières | Manhay | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 18.4 km/h | – | – |
| Feb | 18.5 km/h | – | – |
| Mrt | 14.9 km/h | – | – |
| Apr | 13.6 km/h | – | – |
| Mei | 12.4 km/h | – | – |
| Jun | 11.5 km/h | – | – |
| Jul | 10.4 km/h | – | – |
| Aug | 11.2 km/h | – | – |
| Sep |
| 10.1 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 11.8 km/h | – | – |
| Nov | 15.7 km/h | – | – |
| Dec | 13.2 km/h | – | – |